中国医科大学 文章来源:admin上传时间:2015/09/10

近年来公司客户情况统计 | |||
序号 | 客户名称 | 合同 人数 | 地 址 |
1 | 中国医科大学新校区 | 107 | 沈北新区 |
2 | 中国医科大学老校区 | 15 | 和平区 |
3 | 辽宁广播电视台 | 85 | 和平区 |
4 | 辽宁省图书馆 | 14 | 沈河区 |
5 | 辽宁省图书馆(新馆) | 66 | 浑南馆区 |
6 | 顺丰沈阳市中转场 | 13 | 浑南新区 |
7 | 顺丰T1航站楼 | 19 | 机场航机搂 |
8 | 顺丰鲍家 | 4 | 苏家屯区 |
9 | 铁西区工商局 | 7 | 铁西区 |
10 | 齐鲁证券 | 2 | 沈河区 |
11 | 辽宁新北方装饰建材有限公司 | 27 | 铁西区 |
12 | 沈阳石蜡化工有限公司 | 11 | 于洪区 |
13 | 上海韵达货运有限公司沈阳分公司 | 4 | 浑南新区 |
14 | 沈阳正大畜牧业有限公司 | 6 | 铁西区 |
15 | 际华广场 | 7 | 铁西区 |
16 | |||
17 | |||
合 计 | 387 |
上一条:9月27日华晨外勤照片
下一条:铁西区工商局